
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 18
總金額 201228.98
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190812 | 文件號 | 19073IC04110073S |
| 進口商 | DELL AMERICA LATINA CORP. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3070719842 | ||
| 原產(chǎn)國 | mexico | 進口關(guān)區(qū) | Ezeiza |
| 裝貨國 | Estados Unidos | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 84715010000 | ||
| 商品描述 | DE PEQUENA CAPACIDAD, BASADAS EN MICROPROCESADORES, CON CAPACIDAD DE INSTALACION譯 | ||
| 種類 | E39S 016384 002200 008192 000900 000004 | ||
| 屬性 | CA00-NA01-NB01-NC01-ND00-NE00-NF00-NG01-NH01-NI01-NJ01-NK03-NL00- | ||
| 品牌 | DELL | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 133427.63 | CIF總金額(USD) | 193261.78 |
| 總運費(USD) | 48915.36 | 總保費(USD) | 10918.79 |
| 成交方式 | FCA | 總價(USD) | 3397.5 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3397.505 | 申報總件數(shù) | 6 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | Aérea |
-
11產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
201228.98總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170830 | 54076100425 | China | - | - | ||
| 20170725 | 68053090000 | China | - | - | ||
| 20170725 | 68052000999 | China | - | - | ||
| 20171026 | 96151100000 | China | - | - | ||
| 20170725 | 96151100000 | China | - | - | ||
| 20171026 | 96032900212 | China | - | - | ||
| 20171026 | 96151900000 | China | - | - | ||
| 20170725 | 96151900000 | China | - | - | ||
| 20171026 | 82142000300 | China | - | - | ||
| 20171026 | 82149090900 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細